Responsabilidades
Práticas socioambientais da Unidade de Calçados
| ÁREA | Práticas Ambientais (Projetos de Meio ambiente) | Benefícios |
|---|---|---|
| PB15 | 1. MONITORAMENTO DOS ÍNDICES DE GASES lançados do processo de caldeira, bem como ANÁLISES DE CINZAS, através de indicadores de medição e órgãos reguladores; | Monitorar os gases lançados na atmosfera. |
| 2. Doação de resíduos do processo de fabricação para CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (oficinas de artes com pessoas portadoras de necessidades especiais da comunidade); | Redução de 150 kg dos volumes de resíduos/Tri. | |
| 3. Projeto de TRATAMENTO DA ÁGUA DO LAVADOR DE GASES (implementação dos filtros minimizando o índice de poluição dos gases emitidos ao meio ambiente e reúso da água); | Redução no consumo de água 4000l de água/mês. | |
| 4. Projeto Reutilização dos resíduos de PP (Polipropileno: Cones de linha, cones da cola de bastão, baldes de tinta) – adição destes resíduos na fabricação de caneleiras; | Redução média mensal de 603,25 kg/mês. | |
| 5. Projeto de reutilização dos resíduos de EVA, provenientes do processo de corte e asperagem das entressolas; | Redução de 1.816 kg/mês com a absorção destes resíduos na composição do contraforte. | |
| 6. Reutilização do óleo proveniente do maquinário interno (prensas, moinho). | Redução média semestral de 1000l de óleo. | |
| 7. Projeto de substituição do adesivo à base de solvente por base de água (biodegradável) reduzindo os índices de PPM no meio ambiente (setor); | Eliminação do uso de solvente na operação. 2.000l de solvente/mês. |
|
| 8. Utilização de COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO BIODEGRADÁVEL – (Biomassa de casca de castanha-de-caju). | Redução dos índices de PPM (resíduos). | |
| 9. Análise bacteriológica de água e físico-química (PORTARE); | ||
| 10. Reutilização dos resíduos de PVC (Resíduos de laminados provenientes do processo de corte) – adição destes resíduos na fabricação de componentes de borracha (contraforte); | Reciclagem interna dos resíduos de PVC, equivalente a 21%, 163,35 kg/mês, 1960,2 kg/ano. | |
| 11. Alteração do plano de corte do forro (resinado) do modelo Lottus; | Redução de 544,5m/mês de desperdício de resinado: 6534/ano. | |
| 12. Utilização das cinzas das cascas de castanha em substituição da pigmentação de cor preta (Máster) eliminando o uso do nego de fumo. | Reutilização interna dos resíduos (cinzas), equivalente a 40% do total gerado. 7,2 tolenadas/ano |


